Портал SalarevoPark.club продолжает публиковать ежедневный отчет об эпидемиологической ситуации в ЖК Саларьево парк. Каждый день после 12 часов мы сообщаем адреса (улица и номер дома), по которым зафиксирован COVID-19. Данная возможность у нас появилась благодаря нашему соседу Константину.
Новостная лента
18 апреля 2020 года
В ЖК Саларьево Парк подтвержденных случаев COVID-19 нет.
Общая эпидемиологическая ситуация вокруг ЖК Саларьево Парк стабилизировалась. За сутки не зафиксировано ни одного нового случая заражения COVID-19 в нашем окружении.
Следите за актуальной информацией на SalarevoPark.club, тег коронавирус |
Дата | Адрес |
13 апреля | В ЖК Саларьево Парк – нет, ближайший – ул. Адмирала Корнилова 65*, деревня Дудкино – 1, г. Московский – 1, Солнцево – 13, Мосрентген – 1 |
14 апреля | В ЖК Саларьево Парк – нет, ближайший – ул. Адмирала Корнилова – 1, деревня Дудкино – 3, г. Московский – 6, Солнцево – 22, Мосрентген – 2 |
15 апреля | В ЖК Саларьево Парк – нет, ближайший – ул. Адмирала Корнилова – 1, деревня Дудкино – 3, г. Московский – 6, Солнцево – 26, Мосрентген – 3, Николо-Хованское – 6. |
16 апреля | В ЖК Саларьево Парк – нет, ближайший – ул. Адмирала Корнилова – 1, деревня Дудкино – 3, г. Московский – 6, Солнцево – 26, Мосрентген – 3, Николо-Хованское – 6. |
17 апреля | В ЖК Саларьево Парк – нет, ближайший – д. Саларьево – 2, деревня Дудкино – 3, г. Московский – 15, Мосрентген – 6, Николо-Хованское – 7, Солнцево – 30, Новопеределкино – 37. |
18 апреля | В ЖК Саларьево Парк – нет, ближайший – д. Саларьево – 2, деревня Дудкино – 3, г. Московский – 15, Мосрентген – 6, Николо-Хованское – 7, Солнцево – 30, Новопеределкино – 37. |
19 апреля |
*Информацию порталу SalarevoPark.club предоставил Константин.
Зона контроля – до 3000 метров от центра ЖК Саларьево Парк.
Дата – информация на 12 часов.
Адрес – адрес инфицированного коронавирусом в ЖК Саларьево Парк и в ближайшем окружении, только официальные источники, без указания контактировавших с заболевшими (обязаны находиться 14 дней на самоизоляции).